
ついに!
長い期間続いたノミネートから投票の結果が!
総投票数、なんと473票!
ブロガー部門と読者部門の投票に分かれ、それぞれの傾向が面白い。
あなたが投票したゲームは部門賞に輝けるのか!?
遅れながらも、マイナー、アイデア、アップデート、アクション、カード・ボード、パズル各賞を発表!
| マイナー賞 | 読者 | ブロガー |
| アイデア賞 | 読者 | ブロガー |
| アップデート賞 | 読者 | ブロガー |
| アクション賞 | 読者 | ブロガー |
| シューティング賞 | 読者 | ブロガー |
| カード・ボード賞 | 読者 | ブロガー |
| パズル賞 | 読者 | ブロガー |
| シミュレーション賞 | 読者 | ブロガー |
| 戦略シミュレーション賞 | 読者 | ブロガー |
| レース賞 | 読者 | ブロガー |
| TD・ディフェンス賞 | 読者 | ブロガー |
| スポーツ賞 | 読者 | ブロガー |
| ティルト賞 | 読者 | ブロガー |
| その他賞 | 読者 | ブロガー |
大賞発表は、2/17深夜。
翌日18日の22:00にはツイキャスも予定(体調の都合により中止になる可能性がありますが、当日7時までに告知)。